| 适用温度 | -20℃~+40℃ | |
|---|---|---|
| 尺寸 | 宽度范围 | 1250mm~5000mm |
| 高度范围 | 1500mm~5000mm | |
| 速度 | 开启 | 开启速度 0.6m/s ~1.2m/s,可调 |
| 关闭 | 关闭速度 0.6m/s ~1.2m/s,可调 | |
机械结构
| 提升方式 | 卷轴 | ||
|---|---|---|---|
| 立柱 | 铝合金型材,表面经阳极氧化处理,设计上采用双腔设计,有效的将门体运行轨道与线路分开,安全性更高。 | ||
| 门帘 | 门帘材质 | 内夹网状高强纤维的PVC涂层布 | |
| 门帘规格 | 0.8mm厚 | ||
| 门帘颜色 | 灰色、蓝色、黄色 | ||
| 视窗 | 材质 | PVC | |
| 通排 | 1.2mm 厚 | ||
| 密封性能 | 侧密封 | 轨道采用毛刷+胶条双重密封结构,更为有效的防虫防尘。 | |
| 底密封 | 底部铝合金底梁加三元乙丙密封胶条,可更有效的解决底部密封。 | ||
| 抗风能力 | 在透明视窗上下增加两根铝合金抗风肋条,加大快速门的抗风性。(门高于3米时可适当增加抗风杆) | ||
控制系统
| 电源要求 | 220V/380V | |
|---|---|---|
| 电机 | 品牌型号 | 拉斐特定制电机 |
| 参数 | 制动电压 220V,电机转速 1350r/min 带刹车,后输出轴 | |
| 电控箱 | 品牌型号 | 拉斐特定制总控制箱 |
| 参数 | IP65,防尘、防水 | |
| 紧急开启 | 手动 | |
安全防护
| 红外保护 | 门框两侧设有红外保护,快速门下方有障碍物时,门体保持开启状态当门体下降时有物体通过,门体会自动反弹到开启位置,待下方无障碍物时再延时下降 |
|---|---|
| 安全气囊 | 选装 |
| 进口光幕 | 选装 |
开启方式(选装)
雷达感应、地磁感应、遥控感应、蓝牙射频、拉绳开关、互锁



English


安全
便捷
坚固
快速
耐用
人性化
省空间
HSR1000型快速卷帘门
颜色定制



